UK Earthquakes
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 13/09/2026 20:32 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 196 mi (316 km) | 13/09/2026 04:48 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 201 mi (323 km) | 13/09/2026 04:25 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 207 mi (333 km) | 09/09/2026 02:41 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 52 mi (83 km) | 06/09/2026 08:25 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 233 mi (376 km) | 05/09/2026 21:04 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 26 mi (42 km) | 02/09/2026 19:45 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 171 mi (275 km) | 02/09/2026 06:34 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 408 mi (657 km) | 31/08/2026 19:29 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 31 mi (49 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 30 mi (49 km) | 31/08/2026 07:46 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 30 mi (48 km) | 30/08/2026 12:09 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 250 mi (403 km) | 30/08/2026 03:35 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 135 mi (217 km) | 29/08/2026 18:11 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 448 mi (721 km) | 26/08/2026 17:30 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 298 mi (480 km) | 25/08/2026 19:47 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 29 mi (47 km) | 22/08/2026 23:08 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 296 mi (477 km) | 17/08/2026 18:02 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 169 mi (271 km) | 13/08/2026 04:19 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 111 mi (179 km) | 12/08/2026 15:58 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 278 mi (448 km) | 12/08/2026 14:30 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 181 mi (291 km) | 12/08/2026 05:20 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 346 mi (556 km) | 12/08/2026 04:22 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 339 mi (546 km) | 11/08/2026 01:47 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 514 mi (827 km) | 10/08/2026 16:31 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 302 mi (485 km) | 05/08/2026 06:12 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 115 mi (186 km) | 03/08/2026 09:58 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 294 mi (473 km) | 02/08/2026 11:23 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 242 mi (389 km) | 01/08/2026 11:40 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 270 mi (434 km) | 31/07/2026 01:31 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 14 mi (22 km) | 29/07/2026 13:13 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 267 mi (430 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 16 mi (27 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 42 mi (68 km) | 28/07/2026 03:06 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 57 mi (91 km) | 26/07/2026 20:54 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 43 mi (69 km) | 25/07/2026 04:29 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 270 mi (435 km) | 23/07/2026 12:28 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 73 mi (117 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 317 mi (511 km) | 20/07/2026 10:22 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 417 mi (671 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 50 mi (80 km) | 18/07/2026 04:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 48 mi (78 km) | 17/07/2026 02:36 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 50 mi (80 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

No thunderstorms detected..
