UK Earthquakes

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 12/05/2026 19:47
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LLANBISTER,POWYS 2.7 310 mi (498 km) 12/05/2026 08:33 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 48 mi (77 km) 11/05/2026 02:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.9 41 mi (66 km) 10/05/2026 05:33 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 18 mi (29 km) 09/05/2026 00:31 Map
GLENSANDA,HIGHLAND 1.1 17 mi (28 km) 08/05/2026 23:16 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 47 mi (75 km) 07/05/2026 20:18 Map
CALLANDER,STIRLING 0.9 53 mi (86 km) 06/05/2026 08:17 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.1 26 mi (41 km) 02/05/2026 23:16 Map
IRISH SEA 0.2 211 mi (339 km) 02/05/2026 18:20 Map
LITTON,NORTH YORKSHIRE 0.8 213 mi (343 km) 02/05/2026 08:25 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.9 25 mi (41 km) 02/05/2026 05:54 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.2 428 mi (688 km) 01/05/2026 18:52 Map
ABINGTON,LANARKSHIRE 0.9 103 mi (165 km) 30/04/2026 05:28 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.0 113 mi (182 km) 30/04/2026 01:25 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.1 25 mi (40 km) 28/04/2026 04:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 29 mi (47 km) 28/04/2026 03:14 Map
BATH,SOMERSET 1.8 390 mi (628 km) 27/04/2026 01:52 Map
DENT,CUMBRIA 1.8 199 mi (320 km) 20/04/2026 14:22 Map
ASKRIGG,N YORKSHIRE 0.9 205 mi (329 km) 18/04/2026 00:26 Map
ENGLISH CHANNEL 1.5 470 mi (757 km) 17/04/2026 18:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.6 28 mi (45 km) 17/04/2026 05:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 29 mi (46 km) 17/04/2026 01:57 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 28 mi (46 km) 16/04/2026 21:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 30 mi (48 km) 16/04/2026 21:01 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 27 mi (43 km) 16/04/2026 20:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.3 27 mi (44 km) 16/04/2026 20:46 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.3 27 mi (43 km) 15/04/2026 16:55 Map
BOROUGHBRIDGE,N YORKS 1.1 237 mi (381 km) 13/04/2026 06:13 Map
MALIN SEA 0.4 111 mi (179 km) 13/04/2026 00:11 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 200 mi (322 km) 12/04/2026 22:00 Map
HARTLEPOOL,CO DURHAM 1.0 208 mi (334 km) 09/04/2026 01:28 Map
STOKE-ON-TRENT,STAFFS 0.5 282 mi (454 km) 06/04/2026 06:33 Map
ENNISCORTHY,CO WEXFORD 0.4 297 mi (477 km) 06/04/2026 00:02 Map
NORTH CHANNEL 0.6 100 mi (161 km) 02/04/2026 05:25 Map
CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE 1.1 36 mi (57 km) 31/03/2026 10:12 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.6 47 mi (76 km) 30/03/2026 06:11 Map
SHIELDAIG,HIGHLAND 1.4 58 mi (93 km) 27/03/2026 14:34 Map
LAIRG,HIGHLAND 1.4 95 mi (153 km) 24/03/2026 12:31 Map
TUPSLEY,HEREFORDSHIRE 0.7 339 mi (545 km) 23/03/2026 08:29 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 1.8 50 mi (80 km) 22/03/2026 17:23 Map
ACHALLADER,ARGYLL/BUTE 0.4 22 mi (36 km) 22/03/2026 05:55 Map
MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE 0.5 55 mi (89 km) 22/03/2026 02:52 Map
IRISH SEA 1.2 232 mi (374 km) 21/03/2026 20:39 Map
SUTTON COLDFIELD,WMD 0.7 316 mi (509 km) 21/03/2026 05:50 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.4 25 mi (41 km) 19/03/2026 13:58 Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 191 mi (308 km) 18/03/2026 13:41 Map
KIRKCONNEL,D & G 0.5 101 mi (163 km) 16/03/2026 23:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 199 mi (320 km) 13/03/2026 14:11 Map

48 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.