UK Earthquakes
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 30/07/2026 19:14 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 267 mi (430 km) | 28/07/2026 14:08 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 16 mi (27 km) | 28/07/2026 04:09 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 73 mi (117 km) | 20/07/2026 18:42 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 417 mi (671 km) | 20/07/2026 07:58 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 50 mi (80 km) | 17/07/2026 01:38 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 394 mi (634 km) | 14/07/2026 04:39 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 29 mi (47 km) | 12/07/2026 08:22 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 28 mi (44 km) | 11/07/2026 11:37 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 30 mi (49 km) | 11/07/2026 05:46 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 24 mi (39 km) | 08/07/2026 09:49 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 200 mi (323 km) | 08/07/2026 06:45 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 212 mi (341 km) | 06/07/2026 23:52 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 37 mi (59 km) | 05/07/2026 02:53 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 20 mi (32 km) | 04/07/2026 16:41 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 69 mi (112 km) | 03/07/2026 15:39 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 313 mi (504 km) | 01/07/2026 01:52 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 348 mi (561 km) | 30/06/2026 20:23 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 435 mi (701 km) | 30/06/2026 05:14 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 377 mi (607 km) | 29/06/2026 13:45 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 315 mi (507 km) | 27/06/2026 10:09 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 342 mi (550 km) | 24/06/2026 17:43 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 40 mi (64 km) | 24/06/2026 16:20 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 304 mi (489 km) | 24/06/2026 01:07 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 29 mi (46 km) | 23/06/2026 01:22 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 200 mi (321 km) | 22/06/2026 01:38 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 29 mi (46 km) | 21/06/2026 06:08 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 27 mi (44 km) | 20/06/2026 14:34 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 260 mi (419 km) | 17/06/2026 22:16 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 32 mi (51 km) | 17/06/2026 10:36 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 200 mi (322 km) | 15/06/2026 22:11 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 29 mi (47 km) | 11/06/2026 05:17 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 306 mi (492 km) | 11/06/2026 00:54 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 332 mi (535 km) | 10/06/2026 06:43 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 199 mi (321 km) | 07/06/2026 20:31 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 200 mi (321 km) | 07/06/2026 18:13 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 199 mi (321 km) | 06/06/2026 22:35 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 175 mi (282 km) | 05/06/2026 09:29 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 73 mi (117 km) | 05/06/2026 06:14 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 245 mi (394 km) | 31/05/2026 22:55 | Map |
39 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

No thunderstorms detected..
