UK Earthquakes

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 30/01/2026 03:52
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 333 mi (535 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 256 mi (412 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 101 mi (162 km) 28/01/2026 15:19 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 94 mi (152 km) 21/01/2026 15:07 Map
NORTHERN NORTH SEA 2.3 284 mi (457 km) 18/01/2026 12:24 Map
ARKLETON,D & G 0.8 136 mi (220 km) 13/01/2026 18:35 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 199 mi (321 km) 13/01/2026 04:38 Map
WINSFORD,CHESHIRE 1.7 266 mi (429 km) 12/01/2026 06:08 Map
SKYE,HIGHLAND 0.7 39 mi (63 km) 08/01/2026 07:03 Map
CARDIFF,S GLAMORGAN 0.8 366 mi (589 km) 07/01/2026 06:59 Map
GREAT GLEN,LEICS 0.8 331 mi (533 km) 06/01/2026 01:46 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.8 73 mi (118 km) 05/01/2026 20:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 30 mi (47 km) 04/01/2026 20:30 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.6 19 mi (31 km) 04/01/2026 15:22 Map
HAILSHAM,EAST SUSSEX 1.6 461 mi (743 km) 03/01/2026 02:34 Map
AYSIDE,CUMBRIA 0.3 192 mi (309 km) 31/12/2025 01:32 Map
ELLARY,ARGYLL & BUTE 0.5 56 mi (90 km) 30/12/2025 23:04 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.7 200 mi (322 km) 29/12/2025 11:16 Map
ACHARACLE,HIGHLAND 1.4 23 mi (38 km) 23/12/2025 06:27 Map
INVERNESS,HIGHLAND 1.6 61 mi (98 km) 23/12/2025 00:11 Map
SCALLASAIG,HIGHLAND 0.8 36 mi (58 km) 21/12/2025 14:28 Map
CULMINGTON,SHROPSHIRE 0.9 313 mi (504 km) 21/12/2025 11:06 Map
GARSDALE,CUMBRIA 0.8 200 mi (322 km) 19/12/2025 05:07 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 2.4 200 mi (321 km) 19/12/2025 05:03 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.1 163 mi (262 km) 16/12/2025 14:27 Map
CALDBECK,CUMBRIA 0.5 162 mi (261 km) 15/12/2025 05:33 Map
SOUND OF JURA 1.8 68 mi (110 km) 13/12/2025 16:31 Map
LAGGAN,HIGHLAND 0.7 28 mi (45 km) 11/12/2025 00:34 Map
ENGLISH CHANNEL 1.9 540 mi (869 km) 09/12/2025 22:11 Map
LANGHOLM,D & G 1.2 139 mi (223 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 27 mi (44 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 46 mi (74 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 69 mi (111 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 28 mi (46 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 468 mi (754 km) 06/12/2025 02:28 Map
BANNOCKBURN,STIRLING 0.8 65 mi (105 km) 05/12/2025 16:44 Map
INVERINAN,ARGYLL & BUTE 0.9 27 mi (43 km) 05/12/2025 12:40 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 25 mi (40 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.4 199 mi (321 km) 05/12/2025 02:06 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 211 mi (339 km) 04/12/2025 08:34 Map
SELSIDE,NORTH YORKSHIRE 0.8 210 mi (338 km) 04/12/2025 06:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 198 mi (319 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 199 mi (320 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 363 mi (585 km) 01/12/2025 17:21 Map

44 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.