UK Earthquakes
UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 15/05/2025 11:43 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
CARDIFF,S GLAMORGAN | 1.2 | 370 mi (596 km) | 13/05/2025 15:49 | Map |
LLANTRITHYD,S GLAMORGAN | 1.1 | 371 mi (598 km) | 06/05/2025 18:43 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 320 mi (514 km) | 05/05/2025 00:49 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 366 mi (589 km) | 03/05/2025 23:05 | Map |
BITTERLEY,SHROPSHIRE | 1.2 | 316 mi (508 km) | 02/05/2025 09:34 | Map |
FERNDALE,RHONDDA CT | 0.9 | 356 mi (573 km) | 02/05/2025 01:57 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 1.7 | 311 mi (500 km) | 29/04/2025 15:42 | Map |
BAYCLIFF,CUMBRIA | 0.9 | 196 mi (316 km) | 29/04/2025 05:12 | Map |
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.7 | 50 mi (81 km) | 27/04/2025 08:37 | Map |
MALLAIG,HIGHLAND | 1.2 | 30 mi (48 km) | 22/04/2025 21:24 | Map |
CULCHETH,LANCASHIRE | 0.6 | 249 mi (401 km) | 21/04/2025 03:44 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 59 mi (95 km) | 20/04/2025 11:02 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 59 mi (95 km) | 20/04/2025 09:29 | Map |
SEAVILLE,CUMBRIA | 0.4 | 147 mi (236 km) | 20/04/2025 00:01 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 0.5 | 300 mi (483 km) | 18/04/2025 23:04 | Map |
BAILRIGG,LANCASHIRE | 1.0 | 210 mi (338 km) | 16/04/2025 03:50 | Map |
GREAT HARWOOD,LANCS | 1.3 | 230 mi (370 km) | 15/04/2025 15:14 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 1.8 | 296 mi (477 km) | 13/04/2025 04:39 | Map |
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE | 0.2 | 31 mi (50 km) | 09/04/2025 03:19 | Map |
SOUND OF JURA | 1.1 | 66 mi (107 km) | 08/04/2025 21:47 | Map |
LLWYNCROES,CARMARTH | 1.5 | 333 mi (536 km) | 08/04/2025 16:51 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.8 | 43 mi (69 km) | 08/04/2025 16:02 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.4 | 38 mi (61 km) | 08/04/2025 16:01 | Map |
MUSDALE,ARGYLL & BUTE | 0.6 | 26 mi (41 km) | 08/04/2025 05:28 | Map |
MORECAMBE BAY | 1.0 | 199 mi (320 km) | 07/04/2025 16:34 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.0 | 40 mi (64 km) | 07/04/2025 12:16 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 0.6 | 41 mi (66 km) | 07/04/2025 12:14 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.8 | 41 mi (66 km) | 07/04/2025 06:58 | Map |
DRUIMARBIN,HIGHLAND | 0.5 | 6 mi (10 km) | 06/04/2025 02:31 | Map |
LOCH NEVIS,HIGHLAND | 0.6 | 29 mi (47 km) | 05/04/2025 20:12 | Map |
ROSHVEN,HIGHLAND | 1.0 | 24 mi (39 km) | 04/04/2025 20:21 | Map |
BALINTYRE,PERTH/KINROSS | 1.7 | 41 mi (66 km) | 02/04/2025 23:55 | Map |
BRYNMAWR,GWENT | 1.0 | 346 mi (558 km) | 28/03/2025 15:34 | Map |
INNERLEITHEN,BORDERS | 1.4 | 112 mi (180 km) | 28/03/2025 07:54 | Map |
FOXFIELD,CUMBRIA | 0.8 | 188 mi (303 km) | 27/03/2025 08:59 | Map |
INVERGELDIE,P & K | 0.2 | 48 mi (77 km) | 27/03/2025 06:41 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 175 mi (282 km) | 26/03/2025 21:37 | Map |
CELTIC SEA | 1.4 | 347 mi (558 km) | 26/03/2025 04:19 | Map |
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND | 1.0 | 25 mi (41 km) | 24/03/2025 03:47 | Map |
NETHERTON,NORTHUMB | 1.0 | 155 mi (249 km) | 23/03/2025 17:29 | Map |
WARRINGTON,CHESHIRE | 1.5 | 253 mi (408 km) | 18/03/2025 14:04 | Map |
KILNSEY,N YORKSHIRE | 2.0 | 221 mi (355 km) | 18/03/2025 07:37 | Map |
MULL,ARGYLL & BUTE | 1.3 | 29 mi (46 km) | 17/03/2025 19:16 | Map |
43 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.