Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Mon, 16-Mar-2026 15:36:51 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
133 km S of Pýrgos, Greece 4.4 0034342134 mi 1773650174Mon, 16-Mar-2026 08:36:14 GMT map
123 km S of Pýrgos, Greece 4.9 0034292130 mi 1773643582Mon, 16-Mar-2026 06:46:22 GMT map
50 km SW of Palaióchora, Greece 4.8 0032362011 mi 1773505296Sat, 14-Mar-2026 16:21:36 GMT map
3 km SSE of Muro Lucano, Italy 2.2 0023201442 mi 1773392099Fri, 13-Mar-2026 08:54:59 GMT map
16 km E of Erbaa, Turkey 5.3 0034822163 mi 1773362114Fri, 13-Mar-2026 00:35:14 GMT map
13 km SW of Morfovoúni, Greece 4.0 0027511709 mi 1773340563Thu, 12-Mar-2026 18:36:03 GMT map
15 km SE of Anthiró, Greece 5.1 0027501709 mi 1773310458Thu, 12-Mar-2026 10:14:18 GMT map
Greenland Sea 4.4 0021761352 mi 1773299899Thu, 12-Mar-2026 07:18:19 GMT map
65 km N of Balkanabat, Turkmenistan 5.1 0045882851 mi 1773215718Wed, 11-Mar-2026 07:55:18 GMT map
27 km SSW of Okurcalar, Turkey 4.3 0035342196 mi 1773141617Tue, 10-Mar-2026 11:20:17 GMT map
12 km W of Anacapri, Italy 6.0 0022711411 mi 1773097434Mon, 09-Mar-2026 23:03:54 GMT map
13 km WSW of Gözler, Turkey 4.2 0032502019 mi 1773075756Mon, 09-Mar-2026 17:02:36 GMT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.