Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Tue, 18-Nov-2025 10:43:58 GMT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
29 km WNW of Skýros, Greece 4.5 0029091807 mi 1763413450Mon, 17-Nov-2025 21:04:10 GMT map
40 km NNE of Moosonee, Canada 4.1 0046752905 mi 1763200716Sat, 15-Nov-2025 09:58:36 GMT map
9 km SE of Sındırgı, Turkey 4.5 0031141935 mi 1763196379Sat, 15-Nov-2025 08:46:19 GMT map
Reykjanes Ridge 4.9 0019391205 mi 1763135944Fri, 14-Nov-2025 15:59:04 GMT map
63 km SSE of Ierápetra, Greece 4.7 0034112119 mi 1763118063Fri, 14-Nov-2025 11:01:03 GMT map
6 km S of Ouranoupolis, Greece 4.3 0027851731 mi 1763072232Thu, 13-Nov-2025 22:17:12 GMT map
5 km SSE of Koloni, Cyprus 4.6 0037362322 mi 1763026044Thu, 13-Nov-2025 09:27:24 GMT map
Davis Strait 4.6 0030321884 mi 1763017630Thu, 13-Nov-2025 07:07:10 GMT map
Davis Strait 4.8 0030321884 mi 1763014880Thu, 13-Nov-2025 06:21:20 GMT map
11 km SSW of Bigadiç, Turkey 4.6 0030921921 mi 1763003777Thu, 13-Nov-2025 03:16:17 GMT map
3 km SE of Meládeia, Cyprus 5.3 0037162309 mi 1762957411Wed, 12-Nov-2025 14:23:31 GMT map
0 km NNW of Tála, Cyprus 4.4 0037212312 mi 1762941549Wed, 12-Nov-2025 09:59:09 GMT map
4 km ESE of Koloni, Cyprus 4.7 0037352321 mi 1762940511Wed, 12-Nov-2025 09:41:51 GMT map
2 km ESE of Konia, Cyprus 5.2 0037302318 mi 1762939885Wed, 12-Nov-2025 09:31:25 GMT map
Greenland Sea 5.7 0019161190 mi 1762927408Wed, 12-Nov-2025 06:03:28 GMT map
Greenland Sea 4.1 0019001180 mi 1762927253Wed, 12-Nov-2025 06:00:53 GMT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.