Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 3000 mi
Update time = Wed, 10-Jun-2026 10:50:38 BST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 151 km SE of Karpathos, Greece | 4.4 | 2193 mi | Tue, 09-Jun-2026 06:56:55 BST | map |
| 6 km NE of Himarë, Albania | 4.2 | 1603 mi | Mon, 08-Jun-2026 21:56:09 BST | map |
| 5 km NE of Límni, Greece | 4.2 | 1791 mi | Mon, 08-Jun-2026 20:48:23 BST | map |
| 6 km W of Prokópi, Greece | 4.4 | 1796 mi | Mon, 08-Jun-2026 03:13:31 BST | map |
| 2 km SW of Mantoúdi, Greece | 4.1 | 1795 mi | Sun, 07-Jun-2026 16:58:27 BST | map |
| 7 km W of Prokópi, Greece | 5.2 | 1796 mi | Sun, 07-Jun-2026 11:02:48 BST | map |
| 5 km ENE of Límni, Greece | 4.9 | 1793 mi | Sun, 07-Jun-2026 10:58:45 BST | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 4.8 | 1073 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:02:07 BST | map |
| 12 km NW of Draa Klalouche, Algeria | 4.7 | 1529 mi | Thu, 04-Jun-2026 00:16:11 BST | map |
| north of Svalbard | 4.4 | 1871 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:44:23 BST | map |
| north of Svalbard | 4.8 | 1872 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:19:18 BST | map |
| 11 km NNW of Pazarcık, Turkey | 4.2 | 2337 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:12:09 BST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

No thunderstorms detected..
